Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 789.45 W/m2
Mínimo 451.10 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1026.35 W/m2
16 Junio

Meses


15 Enero 13:28 494.806
15 Febrero 13:33 646.368
15 Marzo 13:28 812.714
15 Abril 14:19 946.176
15 Mayo 14:15 1009.6
15 Junio 14:18 1026.34
15 Julio 14:24 1014.4
15 Agosto 14:23 966.13
15 Septiembre 14:14 859.639
15 Octubre 14:04 704.64
15 Noviembre 13:03 539.273
15 Diciembre 13:14 453.62

Días


1 Enero 13:22 459.288
2 Enero 13:22 460.921
3 Enero 13:23 462.701
4 Enero 13:23 464.622
5 Enero 13:24 466.687
6 Enero 13:24 468.893
7 Enero 13:25 471.237
8 Enero 13:25 473.721
9 Enero 13:26 476.338
10 Enero 13:26 479.094
11 Enero 13:26 481.978
12 Enero 13:27 484.995
13 Enero 13:27 488.14
14 Enero 13:28 491.409
15 Enero 13:28 494.806
16 Enero 13:28 498.322
17 Enero 13:29 501.956
18 Enero 13:29 505.71
19 Enero 13:29 509.575
20 Enero 13:30 513.552
21 Enero 13:30 517.64
22 Enero 13:30 521.832
23 Enero 13:30 526.125
24 Enero 13:31 530.521
25 Enero 13:31 535.015
26 Enero 13:31 539.601
27 Enero 13:31 544.277
28 Enero 13:32 549.042
29 Enero 13:32 554.034
30 Enero 13:32 558.973
31 Enero 13:32 563.99
1 Febrero 13:32 569.081
2 Febrero 13:32 574.243
3 Febrero 13:33 579.474
4 Febrero 13:33 584.772
5 Febrero 13:33 590.131
6 Febrero 13:33 595.548
7 Febrero 13:33 601.02
8 Febrero 13:33 606.544
9 Febrero 13:33 612.116
10 Febrero 13:33 617.732
11 Febrero 13:33 623.39
12 Febrero 13:33 629.086
13 Febrero 13:33 634.816
14 Febrero 13:33 640.578
15 Febrero 13:33 646.368
16 Febrero 13:33 652.183
17 Febrero 13:33 658.018
18 Febrero 13:33 663.872
19 Febrero 13:33 669.74
20 Febrero 13:33 675.62
21 Febrero 13:32 681.509
22 Febrero 13:32 687.404
23 Febrero 13:32 693.302
24 Febrero 13:32 699.198
25 Febrero 13:32 705.091
26 Febrero 13:32 710.976
27 Febrero 13:32 716.851
28 Febrero 13:31 722.713
29 Febrero 13:31 728.563
1 Marzo 13:31 734.394
2 Marzo 13:31 740.203
3 Marzo 13:31 745.988
4 Marzo 13:30 751.747
5 Marzo 13:30 757.48
6 Marzo 13:30 763.181
7 Marzo 13:30 768.847
8 Marzo 13:30 774.477
9 Marzo 13:29 780.072
10 Marzo 13:29 785.626
11 Marzo 13:29 791.136
12 Marzo 13:28 796.601
13 Marzo 13:28 802.022
14 Marzo 13:28 807.394
15 Marzo 13:28 812.714
16 Marzo 13:27 817.983
17 Marzo 13:27 823.199
18 Marzo 13:27 828.359
19 Marzo 13:26 833.459
20 Marzo 13:26 838.505
21 Marzo 13:26 843.489
22 Marzo 13:26 848.409
23 Marzo 13:25 853.27
24 Marzo 13:25 858.066
25 Marzo 13:25 862.794
26 Marzo 13:24 867.457
27 Marzo 14:24 872.055
28 Marzo 14:24 876.582
29 Marzo 14:23 881.038
30 Marzo 14:23 885.428
31 Marzo 14:23 889.744
1 Abril 14:23 893.988
2 Abril 14:22 898.162
3 Abril 14:22 902.262
4 Abril 14:22 906.287
5 Abril 14:21 910.239
6 Abril 14:21 914.118
7 Abril 14:21 918.457
8 Abril 14:21 922.184
9 Abril 14:20 925.84
10 Abril 14:20 929.419
11 Abril 14:20 932.921
12 Abril 14:19 936.347
13 Abril 14:19 939.7
14 Abril 14:19 942.976
15 Abril 14:19 946.176
16 Abril 14:18 949.3
17 Abril 14:18 952.352
18 Abril 14:18 955.327
19 Abril 14:18 958.228
20 Abril 14:18 961.053
21 Abril 14:17 963.808
22 Abril 14:17 966.489
23 Abril 14:17 969.097
24 Abril 14:17 971.632
25 Abril 14:17 974.095
26 Abril 14:16 976.488
27 Abril 14:16 978.812
28 Abril 14:16 981.067
29 Abril 14:16 983.252
30 Abril 14:16 985.369
1 Mayo 14:16 987.419
2 Mayo 14:16 989.402
3 Mayo 14:15 991.32
4 Mayo 14:15 993.175
5 Mayo 14:15 994.966
6 Mayo 14:15 996.695
7 Mayo 14:15 998.362
8 Mayo 14:15 999.968
9 Mayo 14:15 1001.51
10 Mayo 14:15 1003
11 Mayo 14:15 1004.43
12 Mayo 14:15 1005.81
13 Mayo 14:15 1007.12
14 Mayo 14:15 1008.39
15 Mayo 14:15 1009.6
16 Mayo 14:15 1010.76
17 Mayo 14:15 1011.86
18 Mayo 14:15 1012.92
19 Mayo 14:15 1013.93
20 Mayo 14:15 1014.89
21 Mayo 14:15 1015.8
22 Mayo 14:15 1016.67
23 Mayo 14:15 1017.49
24 Mayo 14:15 1018.27
25 Mayo 14:16 1019.01
26 Mayo 14:16 1019.7
27 Mayo 14:16 1020.35
28 Mayo 14:16 1020.97
29 Mayo 14:16 1021.54
30 Mayo 14:16 1022.08
31 Mayo 14:16 1022.58
1 Junio 14:16 1023.04
2 Junio 14:17 1023.47
3 Junio 14:17 1023.87
4 Junio 14:17 1024.23
5 Junio 14:17 1024.56
6 Junio 14:17 1024.85
7 Junio 14:17 1025.11
8 Junio 14:18 1025.35
9 Junio 14:18 1025.55
10 Junio 14:18 1025.72
11 Junio 14:18 1025.87
12 Junio 14:18 1025.98
13 Junio 14:19 1026.07
14 Junio 14:19 1026.13
15 Junio 14:18 1026.34
16 Junio 14:19 1026.35
17 Junio 14:19 1026.32
18 Junio 14:20 1026.26
19 Junio 14:20 1026.18
20 Junio 14:20 1026.07
21 Junio 14:20 1025.93
22 Junio 14:21 1025.77
23 Junio 14:21 1025.58
24 Junio 14:21 1025.37
25 Junio 14:21 1025.13
26 Junio 14:21 1024.86
27 Junio 14:22 1024.57
28 Junio 14:22 1024.25
29 Junio 14:22 1023.91
30 Junio 14:22 1023.53
1 Julio 14:22 1023.13
2 Julio 14:23 1022.7
3 Julio 14:23 1022.25
4 Julio 14:23 1021.77
5 Julio 14:23 1021.25
6 Julio 14:23 1020.71
7 Julio 14:23 1020.14
8 Julio 14:24 1019.53
9 Julio 14:24 1018.9
10 Julio 14:24 1018.23
11 Julio 14:24 1017.54
12 Julio 14:24 1016.8
13 Julio 14:24 1016.04
14 Julio 14:24 1015.24
15 Julio 14:24 1014.4
16 Julio 14:25 1013.53
17 Julio 14:25 1012.62
18 Julio 14:25 1011.67
19 Julio 14:25 1010.69
20 Julio 14:25 1009.66
21 Julio 14:25 1008.59
22 Julio 14:25 1007.49
23 Julio 14:25 1006.34
24 Julio 14:25 1005.14
25 Julio 14:25 1003.91
26 Julio 14:25 1002.62
27 Julio 14:25 1001.3
28 Julio 14:25 999.92
29 Julio 14:25 998.497
30 Julio 14:25 997.025
31 Julio 14:25 995.504
1 Agosto 14:25 993.931
2 Agosto 14:25 992.307
3 Agosto 14:25 990.631
4 Agosto 14:25 988.901
5 Agosto 14:24 987.118
6 Agosto 14:24 985.281
7 Agosto 14:24 983.387
8 Agosto 14:24 981.437
9 Agosto 14:24 979.429
10 Agosto 14:24 977.362
11 Agosto 14:24 975.235
12 Agosto 14:23 973.05
13 Agosto 14:23 970.805
14 Agosto 14:23 968.499
15 Agosto 14:23 966.13
16 Agosto 14:23 963.698
17 Agosto 14:22 961.203
18 Agosto 14:22 958.647
19 Agosto 14:22 956.025
20 Agosto 14:22 953.338
21 Agosto 14:22 950.585
22 Agosto 14:21 947.769
23 Agosto 14:21 944.887
24 Agosto 14:21 941.53
25 Agosto 14:20 938.508
26 Agosto 14:20 935.422
27 Agosto 14:20 932.267
28 Agosto 14:20 929.044
29 Agosto 14:19 925.755
30 Agosto 14:19 922.4
31 Agosto 14:19 918.974
1 Septiembre 14:18 915.483
2 Septiembre 14:18 911.925
3 Septiembre 14:18 908.298
4 Septiembre 14:17 904.605
5 Septiembre 14:17 900.846
6 Septiembre 14:17 897.018
7 Septiembre 14:16 893.124
8 Septiembre 14:16 889.166
9 Septiembre 14:16 885.14
10 Septiembre 14:15 881.05
11 Septiembre 14:15 876.896
12 Septiembre 14:15 872.675
13 Septiembre 14:14 868.393
14 Septiembre 14:14 864.048
15 Septiembre 14:14 859.639
16 Septiembre 14:13 855.172
17 Septiembre 14:13 850.642
18 Septiembre 14:12 846.052
19 Septiembre 14:12 841.407
20 Septiembre 14:12 836.701
21 Septiembre 14:11 831.939
22 Septiembre 14:11 827.124
23 Septiembre 14:11 822.252
24 Septiembre 14:10 817.329
25 Septiembre 14:10 812.355
26 Septiembre 14:10 807.329
27 Septiembre 14:09 802.256
28 Septiembre 14:09 797.136
29 Septiembre 14:09 791.968
30 Septiembre 14:08 786.759
1 Octubre 14:08 781.508
2 Octubre 14:08 776.214
3 Octubre 14:07 770.883
4 Octubre 14:07 765.516
5 Octubre 14:07 760.112
6 Octubre 14:06 754.676
7 Octubre 14:06 749.211
8 Octubre 14:06 743.716
9 Octubre 14:06 738.193
10 Octubre 14:05 732.649
11 Octubre 14:05 727.082
12 Octubre 14:05 721.494
13 Octubre 14:05 715.889
14 Octubre 14:04 710.271
15 Octubre 14:04 704.64
16 Octubre 14:04 698.999
17 Octubre 14:04 693.35
18 Octubre 14:03 687.696
19 Octubre 14:03 682.043
20 Octubre 14:03 676.391
21 Octubre 14:03 670.741
22 Octubre 14:03 665.098
23 Octubre 14:03 659.463
24 Octubre 14:03 653.841
25 Octubre 14:02 648.236
26 Octubre 14:02 642.649
27 Octubre 14:02 637.083
28 Octubre 14:02 631.541
29 Octubre 14:02 626.026
30 Octubre 13:02 620.542
31 Octubre 13:02 615.091
1 Noviembre 13:02 609.353
2 Noviembre 13:02 603.985
3 Noviembre 13:02 598.659
4 Noviembre 13:02 593.38
5 Noviembre 13:02 588.151
6 Noviembre 13:02 582.974
7 Noviembre 13:02 577.852
8 Noviembre 13:02 572.79
9 Noviembre 13:02 567.79
10 Noviembre 13:02 562.854
11 Noviembre 13:02 557.987
12 Noviembre 13:03 553.193
13 Noviembre 13:03 548.474
14 Noviembre 13:03 543.833
15 Noviembre 13:03 539.273
16 Noviembre 13:03 534.796
17 Noviembre 13:03 530.406
18 Noviembre 13:04 526.107
19 Noviembre 13:04 521.902
20 Noviembre 13:04 517.793
21 Noviembre 13:04 513.781
22 Noviembre 13:05 509.871
23 Noviembre 13:05 506.068
24 Noviembre 13:05 502.371
25 Noviembre 13:05 498.783
26 Noviembre 13:06 495.31
27 Noviembre 13:06 491.951
28 Noviembre 13:06 488.707
29 Noviembre 13:07 485.587
30 Noviembre 13:07 482.588
1 Diciembre 13:08 479.712
2 Diciembre 13:08 476.966
3 Diciembre 13:08 474.347
4 Diciembre 13:09 471.859
5 Diciembre 13:09 469.505
6 Diciembre 13:10 467.283
7 Diciembre 13:10 465.201
8 Diciembre 13:10 463.253
9 Diciembre 13:11 461.449
10 Diciembre 13:11 459.783
11 Diciembre 13:12 458.262
12 Diciembre 13:12 456.882
13 Diciembre 13:13 455.649
14 Diciembre 13:13 454.561
15 Diciembre 13:14 453.62
16 Diciembre 13:14 452.827
17 Diciembre 13:15 452.182
18 Diciembre 13:15 451.686
19 Diciembre 13:16 451.34
20 Diciembre 13:16 451.144
21 Diciembre 13:17 451.098
22 Diciembre 13:17 451.203
23 Diciembre 13:18 451.459
24 Diciembre 13:18 451.864
25 Diciembre 13:19 452.421
26 Diciembre 13:19 453.127
27 Diciembre 13:20 453.983
28 Diciembre 13:20 454.988
29 Diciembre 13:21 456.141
30 Diciembre 13:21 457.443
31 Diciembre 13:22 458.892


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno